|
|
|
| Titel |
Zielgruppe |
| |
| Apple - Mac OS X Administratoren |
| Mac OS X Support Essentials v10.6 | Dieses Seminar ist für technische Koordinatoren, Service Techniker und Mitarbeiter im Support gedacht, die Mac OS X Anwender in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. |
| Mac OS X Server Essentials v10.6 | Fortgeschrittene Benutzer, technische Koordinatoren und “entry-level“ Administratoren, die Mac OS X Server Systeme installieren und betreuen müssen |
| Mac OS X Directory Services v10.6 | Dieses Seminar ist für System- und Netzwerkadministratoren gedacht, die in einem heterogenen Umfeld Mac OS X basierte Systeme an diverse Verzeichnisdienste anbinden und Verzeichnisdienste über Mac OS X Server in einem Netzwerk für verschiedene Plattformen bereitstellen möchten. |
| Mac OS X Deployment v10.6 | Dieses Seminar ist für Administratoren gedacht, die Mac OS X Systeme sowie Software auf einer großen Anzahl von Rechnern installieren und konfigurieren müssen. |
| Mac OS X Security and Mobility v10.6 | Dieses Seminar ist für Administratoren und Spezialisten gedacht, die vor der Aufgabe stehen, eine sichere Netzwerkinfrastruktur bereitzustellen, um mobilen Geräte wie z.B. dem iPhone sichere Zugangsmöglichkeiten auf das Firmennetzwerk zu ermöglichen und hierfür die in Mac OS X Server enthaltenen Dienste verwenden wollen. |
| Xsan 2 Administration | Dieses Seminar ist für System- und Netzwerkadministratoren gedacht, die für die Anforderungsanalyse, für die Planung,
für die Implementierung sowie für die Wartung einer Netzwerkspeicherlösung mit Xsan verantwortlich sind. |
| Mehr machen mit dem Mac: AppleScript & Automator | Interessenten, die sich die Benutzung und Administration von Mac OS X und Mac OS X Server mithilfe von AppleScript und Automator erleichtern möchten |
| Parallels Server für Mac Administration | Administratoren, die nach einer Lösung suchen unterschiedliche Serverplattformen inklusive Mac OS X Server virtuell zu betreiben |
| PresSTORE Server Administrationsschulung | Händler, Integratoren und Administratoren |
| |
| Apple - Service Techniker |
| Zertifizierung zum Apple Certified Macintosh Technician (ACMT) | Apple Servicetechniker von Apple Autorisierten Service Providern, die Reparaturen an Apple Geräten durchführen, GSX verwenden und Support für Apple Hardware und Betriebssystem leisten |
| Vom Umgang mit dem Hochadel in der IT | Alle Profis im IT-Support, die telefonisch oder vor Ort im Kundenkontakt stehen. |
| |
| Apple - Pro Applications |
| Introduction to Aperture 3 | Profis und ambitionierte Hobbyfotografen |
| Introduction to Final Cut Pro | Dieser Kurs richtet sich an alle, die den Videoschnitt mit Final Cut Pro erlernen möchten, um danach eigene Projekte zu realisieren |
| Comprehensive Study of Final Cut Pro | Alle, die den vollen Funktionsumfang von Final Cut Pro kennenlernen wollen, um danach eigene Projekte effektiv und effizient von der Planung bis zur Fertigstellung zu realisieren |
| Administering Final Cut Server | Dieser Kurs richtet sich an alle, die Final Cut Server als Asset Management System installieren und einsetzen möchten. Hierbei richtet sich der Kursinhalt sowohl an Anwender, als auch an Administratoren. |
| Introduction to Logic Express and Logic Pro | Dieses Seminar wurde für Anwender entwickelt, die lernen möchten, mit Logic Pro und Logic Express Musik zu produzieren und zu komponieren. |
| Advanced Techniques in Logic Pro | Dieses Seminar wurde für Anwender entwickelt, die mit der Basis von Logic Express und/oder Logic Pro vertraut sind und darüber hinaus detaillierte Kenntnisse erwerben möchten, wie mit Logic Express und Logic Pro Musik produziert und arrangiert wird. |
| Introduction to Color Correction in Final Cut Studio | Dieses Seminar richtet sich an alle Final Cut Pro Anwender, die sich zum Thema professionelle Farbkorrekturen und Color-Grading weiterbilden möchten. |
| Introduction to DVD Studio Pro | Dieser Kurs richtet sich an Interessenten, die grundlegende Kenntnisse der Erstellung von DVDs in professioneller Qualität erlernen möchten. |
| Introduction to Motion | Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die die Grundlagen und Funktionalität von Motion erlernen möchten. |
| |
| Apple - Mac OS X Anwender |
| Mac OS X für Einsteiger | Anwender ohne vorherige Mac OS X Erfahrung bzw. mit sehr wenig Computererfahrung |
| Mac OS X für Umsteiger | Anwender von früheren Mac OS Versionen oder Windows Anwender |
| |
| Apple - sonstige Anwendungen |
| iWork: Schreiben, Rechnen, Präsentieren mit Stil | Anwender, die eine Alternative zu Microsoft Office suchen |
| iWork - Pages | Anwender, die eine Alternative zu Microsoft Word suchen, um Texte ansprechend erstellen und einfache Layoutaufgaben stilsicher umsetzen zu können |
| iWork - Numbers | Anwender, die eine Alternative zu Microsoft Excel suchen, um auch ohne Vorkenntnisse zum Thema Tabellenkalkulation, Daten zu ordnen und Listen zu verwalten |
| iWork - Keynote | Anwender, die eine Alternative zu Microsoft PowerPoint suchen, um auch ohne Vorkenntnisse überzeugende Präsentationen zu erstellen |
| Einführung in Objective-C und Cocoa | Softwareentwickler |
| Programmieren mit dem iPhone SDK | Softwareentwickler |
| |
| UNIX - Mac OS X Administratoren |
| UNIX Kombowoche | Mac OS X- und Mac OS X Server Administratoren |
| UNIX Grundlagen für Mac OS X | Mac OS X- und Mac OS X Server Administratoren |
| Netzwerkadministration mit Mac OS X | Mac OS X- und Mac OS X Server Administratoren |
| Automatisierung mit Mac OS X | Mac OS X- und Mac OS X Server Administratoren |
| Zentrale Softwareverteilung mit DeployStudio & Co | Mac OS X- und Mac OS X Server Administratoren |
| |
| FileMaker - Entwickler |
| FileMaker Developer Basics | Entwickler, die sich auf die FileMaker Zertifizierung vorbereiten wollen, aber auch alle Interessenten, die ihre Kenntnisse zu diesem Schwerpunkt vertiefen möchten |
| FileMaker Developer Advanced | Entwickler, die sich auf die FileMaker Zertifizierung vorbereiten wollen, aber auch alle Interessenten, die ihre Kenntnisse zu diesem Schwerpunkt vertiefen möchten |
| ODBC, Terminal Services und Web Publishing Grundlagen | Entwickler, die sich auf die FileMaker Zertifizierung vorbereiten wollen, aber auch alle Interessenten, die ihre Kenntnisse zu diesem Schwerpunkt vertiefen möchten |
| FileMaker Server Advanced | Entwickler, die sich auf die FileMaker Zertifizierung vorbereiten wollen, aber auch alle Interessenten, die ihre Kenntnisse zu diesem Schwerpunkt vertiefen möchten |
| FileMaker Pro Webprogrammierung | Entwickler, die sich auf die FileMaker Zertifizierung vorbereiten wollen, aber auch alle Interessenten, die ihre Kenntnisse zu diesem Schwerpunkt vertiefen möchten |
| |
| FileMaker - Anwender |
| FileMaker Pro für Einsteiger | Anwender, die vor der Aufgabe stehen, Daten zu verwalten und dafür ein effektives Datenbankprogramm erlernen möchten |
| FileMaker Pro für Fortgeschrittene | Anwender, die ihre FileMaker-Kenntnisse vertiefen möchten bzw. die vielfältigen Möglichkeiten noch besser nutzen lernen möchten. |
| |
| Software - Büroorganisation |
| Word Intensivkurs | Büroanwender / Privatanwender |
| Excel Intensivkurs | Büroanwender / Privatanwender |
| PowerPoint Intensivkurs | Büroanwender / Privatanwender |
| |
| Software - Layout |
| QuarkXPress für Einsteiger | Anwender, die ein professionelles Layoutprogramm erlernen möchten |
| QuarkXPress für Fortgeschrittene | Umsteiger von früheren Quark Versionen sowie An-wender, die sich fortgeschrittenes Quark Know-how aneignen möchten |
| InDesign für Einsteiger | Publisher, Grafiker, Layouter und Belichter |
| InDesign für Fortgeschrittene | Publisher, Grafiker, Layouter und Produktionsdienstleister, die ihre InDesign Kenntnisse verbessern möchten bzw. von QuarkXPress auf InDesign umsteigen |
| RagTime für Einsteiger | Anwender, die in ihrem Arbeitsalltag anspruchsvolle Seitengestaltung zusammen mit Office-Funktionen benötigen (z.B. Geschäftsberichte, Flyer, Dokumentation usw.) oder Anwender, die eine Alternative zu Office-Produkten suchen, die näher an Seitengestaltung orientiert ist. |
| RagTime für Fortgeschrittene | RagTime Anwender, die komplexe Aufgaben lösen wollen und Dokumentvorlagen für andere gestalten. |
| RagTime und Mediengestaltung | Small offices / Home offices (SOHO), Architekten, Immobilienmakler, Facility-Management, Agenturen, Druckereien, Systemhäuser, Konzerne, Verbände, Berufsschulen und Behörden |
| |
| Software - Grafik/Bildbearbeitung |
| Photoshop für Einsteiger | Anwender, die dieses Standardprogramm der Bildbearbeitung kennen und nutzen lernen möchten |
| Photoshop für Fortgeschrittene | Anwender, die den professionellen Umgang mit diesem Standardprogramm der Bildbearbeitung erlernen möchten |
| Illustrator für Einsteiger | Anwender, die einen Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten von lllustrator, wie z.B. die Erstellung von ersten Illustrationen, Grafiken, Freihandzeichnungen und Logos finden möchten |
| Illustrator für Fortgeschrittene | Anwender, die professionelle Illustrationen, Grafiken, Freihandzeichnungen und Logos erstellen möchten |
| |
| Software - Publishing |
| Acrobat und PDF | Publisher bzw. alle Mitarbeiter in Unternehmen, die Dokumente für den elektronischen und plattformunab-
hängigen Austausch erstellen |
| Color Management für Einsteiger | Einsteiger und alle Anwender von Color Management, Digitaldrucker, Dienstleister der grafischen Branche, Grafiker und Layouter, Fotolabore, Mac OS X- und Windows-Anwender, kurz gesagt jeder, der farbrichtige Ergebnisse erzielen will |
| Color Management für die Praxis | Anwender von Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress und Freehand sowie Mac OS X- und Windows-Anwender, Grafiker, Layouter, Mitarbeiter in Druckvorstufenbetrieben |
| Color Management für Fotografen - Professional | Fotografen die mit RAW und Color-Management arbeiten |
| |
| Software - E-Mail und Groupware |
| Kerio MailServer Training für Anwender | Anwender, die E-Mail und Groupware intensiv nutzen wollen |
| Kerio MailServer Training für Administratoren | Dieses Seminar ist für System- und Netzwerkadministratoren gedacht, die für die Planung, Implementierung sowie für die Wartung von Kerio Connect Lösungen in einem Unternehmen verantwortlich sind. |
| |
| Software - Cross-Plattform-Entwicklung |
| REAL Studio Intensivkurs | Interessenten, die objektorientierte Datenbank- und Anwendungsentwicklung mit der plattformübergreifend unter Linux, Mac OS X und Windows einsetzbaren Programmiersprache REALbasic erlernen oder vertiefen möchten. Visual Basic-Umsteigern empfehlen wir zusätzlich die vergünstigte Teilnahme am Praxisseminar “REAL Studio für Software- und Datenbankentwicklung“ am Folgetag (Samstag). Bitte beachten Sie hierzu auch den Hinweis weiter unten! |
| REAL Studio für Software- und Datenbankentwicklung | Erfahrene Anwender von REAL Studio und Entwickler mit fortgeschrittenen Kenntnissen der Programmiersprache REALbasic, die sich intensiv mit Neuerungen der jüngsten Releases des Entwicklungssystems beschäftigen und vorhandenes Wissen im kleinen Team individuell vertiefen und erweitern möchten. Auch professionelle Anwender von Visual Basic können bei ausreichenden Vorkenntnissen in REALbasic/REAL Studio an diesem Seminar teilnehmen. |